Sem vencer há três jogos, com duas derrotas e um empate, o Flamengo tem sido vulnerável em bolas aéreas, sofrendo gols em todas as partidas dessa série negativa. Calleri, do São Paulo, e os palmeirenses Vitor Reis e Luighi marcaram contra o time rubro-negro nos últimos 10 dias.
Lesões levam Flamengo a buscar novas opções de mercado
Durante essa sequência, inclui-se uma derrota por 1 a 0 para o Palmeiras na Copa do Brasil, mas a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro em relação a gols sofridos em bolas aéreas é preocupante. O Rubro-Negro é o quarto time que mais sofreu com essas jogadas, ficando atrás apenas de Vasco, Atlético-GO e Vitória, todos na parte inferior da tabela. Esses dados são resultado da pesquisa de Guilherme Marçal, do Espião Estatístico do ge.
Sobre a má fase do Flamengo em lances aéreos, Tite afirmou que sua equipe está na média quando se trata de “gols sofridos em bolas paradas”. No entanto, a tabela abaixo mostra que o número de gols sofridos pelo Flamengo em bolas aéreas é elevado.
Times que mais sofreram gols em bolas aéreas no Brasileirão 2024
Time | Gols sofridos jogadas aéreas | Jogos | Gols sofridos jogadas aéreas/jogo |
---|---|---|---|
Vasco | 18 | 21 | 0,86 |
Atlético-GO | 18 | 22 | 0,82 |
Vitória | 16 | 22 | 0,73 |
Flamengo | 15 | 21 | 0,71 |
Criciúma | 14 | 20 | 0,70 |
Fluminense | 14 | 21 | 0,67 |
Bahia | 14 | 22 | 0,64 |
Bragantino | 13 | 20 | 0,65 |
Cuiabá | 13 | 20 | 0,65 |
Juventude | 12 | 20 | 0,60 |
Fortaleza | 12 | 21 | 0,57 |
Atlético-MG | 11 | 20 | 0,55 |
Cruzeiro | 11 | 21 | 0,52 |
Grêmio | 10 | 20 | 0,50 |
Botafogo | 10 | 22 | 0,45 |
Internacional | 8 | 17 | 0,47 |
Corinthians | 8 | 22 | 0,36 |
Athletico-PR | 7 | 20 | 0,35 |
São Paulo | 4 | 22 | 0,18 |
Palmeiras | 3 | 22 | 0,14 |
Tite valoriza empate do Flamengo com Palmeiras e comenta sobre gols sofridos de bolas aéreas
Nos últimos seis jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo só não sofreu gols em bolas aéreas na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO. As demais partidas incluem Fortaleza, Criciúma, Vitória, São Paulo e Palmeiras. (veja tabela abaixo)
Gols sofridos pelo Flamengo em bolas aéreas no Brasileirão 2024
Rodada | Jogo | Tempo | Minuto | Time | Jogada aérea | Autor do gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-GO 1 x 2 Flamengo | 2 | 00:17:19 | Atlético-GO | Cruzamento | Luiz Fernando |
2 | Flamengo 2 x 1 São Paulo | 2 | 00:33:12 | São Paulo | Cruzamento | Ferreira |
4 | Flamengo 0 x 2 Botafogo | 2 | 00:07:18 | Botafogo | Escanteio | Luiz Henrique |
5 | Bragantino 1 x 1 Flamengo | 1 | 00:29:17 | Bragantino | Escanteio | Pedro Henrique |
7 | Vasco 1 x 6 Flamengo | 1 | 00:08:00 | Vasco | Lateral | Vegetti |
8 | Flamengo 2 x 1 Grêmio | 2 | 00:50:15 | Grêmio | Escanteio | Edenílson |
10 | Flamengo 2 x 1 Bahia | 1 | 00:34:12 | Bahia | Lançamento | Everaldo |
12 | Juventude 2 x 1 Flamengo | 1 | 00:25:52 | Juventude | Falta levantada | Lucas Barbosa |
12 | Juventude 2 x 1 Flamengo | 2 | 00:41:13 | Juventude | Escanteio | Luis Mandaca |
14 | Atlético-MG 2 x 4 Flamengo | 2 | 00:44:11 | Atlético-MG | Cruzamento | Hulk |
16 | Flamengo 1 x 2 Fortaleza | 1 | 00:10:36 | Fortaleza | Escanteio | Gol contra |
18 | Flamengo 2 x 1 Criciúma | 1 | 00:34:47 | Criciúma | Falta levantada | Rodrigo |
19 | Vitória 1 x 2 Flamengo | 2 | 00:29:31 | Vitória | Cruzamento | Everaldo |
21 | São Paulo 1 x 0 Flamengo | 2 | 00:15:58 | São Paulo | Escanteio | Calleri |
22 | Flamengo 1 x 1 Palmeiras | 2 | 00:39:56 | Palmeiras | Cruzamento | Luighi |
Desempenho ofensivo também não é destacado
Embora o Flamengo sofra defensivamente com bolas aéreas, seu desempenho ofensivo também deixa a desejar. Como candidato ao título, o time rubro-negro ocupa apenas a 11ª posição entre os times que mais marcaram gols em bolas alçadas na área.
Times que mais marcaram gols em bolas aéreas no Brasileirão 2024
Time | Gols jogadas aéreas | Jogos | Gols jogadas aéreas/jogo |
---|---|---|---|
Athletico-PR | 17 | 20 | 0,85 |
Bragantino | 14 | 20 | 0,70 |
Criciúma | 14 | 20 | 0,70 |
São Paulo | 14 | 22 | 0,64 |
Botafogo | 14 | 22 | 0,64 |
Atlético-MG | 13 | 20 | 0,65 |
Vasco | 13 | 21 | 0,62 |
Fortaleza | 13 | 21 | 0,62 |
Atlético-GO | 13 | 22 | 0,59 |
Palmeiras | 13 | 22 | 0,59 |
Flamengo | 12 | 21 | 0,57 |
Juventude | 11 | 20 | 0,55 |
Cruzeiro | 11 | 21 | 0,52 |
Corinthians | 11 | 22 | 0,50 |
Bahia | 11 | 22 | 0,50 |
Vitória | 10 | 22 | 0,45 |
Cuiabá | 8 | 20 | 0,40 |
Internacional | 7 | 17 | 0,41 |
Grêmio | 7 | 20 | 0,35 |
Fluminense | 5 | 21 | 0,24 |
Na próxima quinta-feira, o Flamengo enfrentará o Bolívar. A boa notícia é que o adversário não contará mais com o brasileiro Chico da Costa, que foi negociado com o Cerro Porteño e marcou seis dos 14 gols da equipe boliviana em bolas aéreas no primeiro semestre de 2024, todos de cabeça. Além disso, no Torneio Clausura da Bolívia, iniciado após a Copa América, o Bolívar fez apenas dois gols de bola aérea em seis jogos.
Apesar dos atenuantes, os números apresentados pelo Espião Estatístico do ge indicam que o Flamengo precisa estar atento às jogadas aéreas dos adversários nos próximos jogos.