Dólar Hoje Euro Hoje
domingo, 22 setembro, 2024
Início » Desastre para a RBR: Queda de 95 pontos abre corrida por Dominância na F1

Desastre para a RBR: Queda de 95 pontos abre corrida por Dominância na F1

Por Marina B.

Durante a pausa de quase um mês entre as corridas da Fórmula 1, as equipes estão aproveitando o tempo para comparar o desempenho de 2024 com o de 2023 e observar uma temporada muito mais disputada. Um dos principais destaques é a queda significativa de 95 pontos da RBR em comparação com a temporada anterior. Confira os números:

Max Verstappen segue firme em sua busca pelo título mundial, mas enfrentou mais desafios este ano. Embora tenha um desempenho dominante no início da temporada, o tricampeão holandês acumula 37 pontos a menos em relação a 2023, apesar de ter disputado uma corrida a mais.

A queda de 95 pontos da RBR não se deve exclusivamente a Verstappen. Sergio Pérez, que foi vice-líder no ano passado, caiu para a sétima posição em 2024, com 58 pontos a menos.

Pontuação no meio da temporada (2023 vs. 2024)

Piloto (equipe)2024 (posição) – 14 corridas2023 (posição) – 12 corridasDiferença de pontos (posição)
Max Verstappen (RBR)277 (1º)314 (1º)-37 (0)
Lando Norris (McLaren)199 (2º)69 (8º)+130 (+6)
Charles Leclerc (Ferrari)177 (3º)99 (5º)+78 (+2)
Oscar Piastri (McLaren)167 (4º)34 (11º)+133 (+7)
Carlos Sainz (Ferrari)162 (5º)92 (7º)+70 (+2)
Lewis Hamilton (Mercedes)150 (6º)148 (4º)+2 (-2)
Sergio Pérez (RBR)131 (7º)189 (2º)-58 (-5)
George Russell (Mercedes)116 (8º)99 (6º)+17 (-2)
Fernando Alonso (Aston Martin)49 (9º)149 (3º)-100 (-6)
Lance Stroll (Aston Martin)24 (10º)47 (9º)-23 (-1)
Nico Hulkenberg (Haas)22 (11º)9 (14º)+13 (+3)
Yuki Tsunoda (RB)22 (12º)3 (17º)+19 (+5)
Daniel Ricciardo (RB)12 (13º)0 (19º)+12 (+6)
Oliver Bearman (Ferrari)6 (14º)
Pierre Gasly (Alpine)6 (15º)22 (12º)-16 (-3)
Kevin Magnussen (Haas)5 (16º)2 (18º)+3 (+2)
Alex Albon (Williams)4 (17º)11 (13º)-7 (-4)
Esteban Ocon (Alpine)4 (18º)35 (10º)-31 (-8)
Guanyu Zhou (Sauber)0 (19º)4 (16º)-4 (-3)
Valtteri Bottas (Sauber)0 (20º)5 (15º)-5 (-5)
Logan Sargeant (Williams)0 (21º)0 (20º)0 (0)

A McLaren, por outro lado, teve um crescimento impressionante, acumulando 263 pontos a mais do que no ano passado, com Lando Norris e Oscar Piastri registrando aumentos de 130 e 133 pontos, respectivamente.

Pontuação no meio da temporada (2023 vs. 2024)

Equipe2024 (posição) – 14 corridas2023 (posição) – 12 corridasDiferença de pontos (posição)
RBR408 (1º)503 (1º)-95 (0)
McLaren366 (2º)103 (5º)+263 (+3)
Ferrari345 (3º)191 (4º)+154 (+1)
Mercedes266 (4º)247 (2º)+19 (-2)
Aston Martin73 (5º)196 (3º)-123 (-2)
RB34 (6º)3 (10º)+31 (+4)
Haas27 (7º)11 (7º)+16 (0)
Alpine11 (8º)57 (6º)-46 (-2)
Williams4 (9º)11 (8º)-7 (-1)
Sauber0 (10º)9 (9º)-9 (-1)

Com a pausa de quatro semanas, a F1 retorna em 25 de agosto com o Grande Prêmio da Holanda, a 15ª etapa da temporada.

Você pode se Interessar

Deixe um Comentário

Sobre nós

Somos uma empresa de mídia. Prometemos contar a você o que há de novo nas partes importantes da vida moderna

@2024 – Todos os Direitos Reservados.